Стартовые места в Инди
Первая дюжина выглядит следующим образом:
| Pos. | Driver | Speed |
|---|---|---|
| 1. | Mark Martin | 182.054 |
| 2. | Juan Montoya | 180.803 |
| 3. | Dale Earnhardt Jr. | 180.567 |
| 4. | Bill Elliott | 180.357 |
| 5. | David Reutimann | 180.216 |
| 6. | Brian Vickers | 180.112 |
| 7. | Tony Stewart | 179.964 |
| 8. | Kasey Kahne | 179.867 |
| 9. | Reed Sorenson | 179.809 |
| 10. | Clint Bowyer | 179.773 |
Кайл стартует 20-м, а Мэтт Кенсет 25-м. Тем не менее, финиш на Indianapolis Motor Speedway может быть неожиданным.
