08.06.2009
Pocono 500
Pocono 500
Результаты гонки Pocono 500
Первым на финише оказался обладатеть поул-позиции Тони Стюарт. Топ-10 итогового протокола выглядит следующим образом:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 190/5 | |||
| 2 | 11 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 180/10 | |||
| 3 | 13 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 165/0 | |||
| 4 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 165/5 | |||
| 5 | 5 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation Demo Day / U.S. Army | 160/5 | |||
| 6 | 20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 150/0 | |||
| 7 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 151/5 | |||
| 8 | 15 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 142/0 | |||
| 9 | 10 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 138/0 | |||
| 10 | 26 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 134/0 | |||
| 11 | 9 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 135/5 | |||
| 12 | 16 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 127/0 |
