06.04.2009
Texas
Texas
Результаты гонки в Техасе
334 круга гонки пройдены. И десятка первых, кто пересек финишную прямую на техасском треке в этом году выглядит следующим образом:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | |||||
| 2 | 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||||
| 3 | 14 | 16 | Greg Biffle | Ford | |||||
| 4 | 7 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | |||||
| 5 | 3 | 17 | Matt Kenseth | Ford | |||||
| 6 | 23 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | |||||
| 7 | 16 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | |||||
| 8 | 28 | 2 | Kurt Busch | Dodge | |||||
| 9 | 15 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | |||||
| 10 | 13 | 99 | Carl Edwards | Ford |
Кайл Буш и Клинт Боуаер были лишь 18-м и 22-м с круговым отставанием.
