Race lineup в Техасе
Результаты квалификации на треке Samsung 500:
| Pos. | Driver | Make | Speed | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Reutimann | Toyota | 190.516 | 28.344 |
| 2. | Jeff Gordon | Chevrolet | 190.194 | 28.392 |
| 3. | Matt Kenseth | Ford | 189.954 | 28.428 |
| 4. | David Ragan | Ford | 189.934 | 28.431 |
| 5. | Paul Menard | Ford | 189.907 | 28.435 |
| 6. | Kasey Kahne | Dodge | 189.900 | 28.436 |
| 7. | Tony Stewart | Chevrolet | 189.807 | 28.450 |
| 8. | Kyle Busch | Toyota | 189.427 | 28.507 |
| 9. | Jimmie Johnson | Chevrolet | 189.421 | 28.508 |
| 10. | Joey Logano | Toyota | 189.268 | 28.531 |
У Хуана Пабло Монтойи – 16-е стартовое место, у Клинта Боуаера – 19, а Курта Буша – 28-е.
