Race lineup в Мартинсвилле
Из-за дождя позиции были определены исходя из места в очковом зачете. Поул у Джеффа Гордона. А остальные места на суперспидвее Goody’s Fast Pain Relief 500 распределились следующим образом:
| Pos. | Driver | Make |
|---|---|---|
| 1. | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 2. | Kurt Busch | Dodge |
| 3. | Clint Bowyer | Chevrolet |
| 4. | Kyle Busch | Toyota |
| 5. | Carl Edwards | Ford |
| 6. | Kasey Kahne | Dodge |
| 7. | Tony Stewart | Chevrolet |
| 8. | Denny Hamlin | Toyota |
| 9. | Jimmie Johnson | Chevrolet |
| 10. | Matt Kenseth | Ford |
Монтойа – 15-й, Скотт Спид – 36-й.
