23.03.2009
Bristol
Bristol
Результаты гонки в Бристоле
Шестнадцать сток-каров финишировали на лидирующем круге. А итоговые места распределились следующим образом:
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Snickers | 195/10 | ||
| 2 | 24 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 175/5 | ||
| 3 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 170/5 | ||
| 4 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/0 | ||
| 5 | 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 155/0 | ||
| 6 | 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Kellogg’s | 155/5 | ||
| 7 | 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 151/5 | ||
| 8 | 40 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 142/0 | ||
| 9 | 12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 138/0 | ||
| 10 | 13 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 139/5 | ||
| 11 | 32 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 130/0 | ||
| 12 | 6 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 132/5 |
10-е место Амброуза — его лучший результат на овалах — свое рода тоже победа
Кейси Мирс, пилот конюшни Джека Дэниелза, занял 24-е место. Скот Спид –28, Мэтт Кенсет — 33.
