Race lineup в Бристоле
Райан Ньюман проиграл Мартину 0,004 секунды, упустив поул. Фото: Nascar.com
После преодоления 257-гоночной жады по поулам, случившегося две недели тому в Атланте, Марк Мартин не намерен успокаиваться. Марк в пятницу заработал второй последовательный поул в сезоне квалификации Sprint Cup, преодолев 0,533-мильный круг Bristol Motor Speedway за 15,256 секунд (125,773 mph).
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPEED | TIME | BEHIND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 125.773 | 15.256 | Leader | |
| 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 125.741 | 15.260 | -0.004 | |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 125.453 | 15.295 | -0.039 | |
| 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | 125.289 | 15.315 | -0.059 | |
| 5 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 124.954 | 15.356 | -0.100 | |
| 6 | 00 | David Reutimann | Toyota | 124.808 | 15.374 | -0.118 | |
| 7 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | 124.541 | 15.407 | -0.151 | |
| 8 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 124.508 | 15.411 | -0.155 | |
| 9 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 124.492 | 15.413 | -0.157 | |
| 10 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 124.267 | 15.441 | -0.185 | |
| 11 | 82 | Scott Speed* | Toyota | 124.194 | 15.450 | -0.194 | |
| 12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 124.130 | 15.458 | -0.202 |
Кайл Буш — 19-й, гонщик сток-кара №07 команды Jack Daniel’s Кейси Мирс — 37-й.
