Race lineup в Атланте
По результатам квалификации поул завоевал Марк Мартин. Вторая позиция у Курта Буша.
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPEED | TIME | BEHIND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 187.045 | 29.640 | Leader | |
| 2 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 186.365 | 29.748 | -0.108 | |
| 3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | 186.309 | 29.757 | -0.117 | |
| 4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 186.209 | 29.773 | -0.133 | |
| 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 186.184 | 29.777 | -0.137 | |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 186.165 | 29.780 | -0.140 | |
| 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 186.053 | 29.798 | -0.158 | |
| 8 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | 185.922 | 29.819 | -0.179 | |
| 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 185.891 | 29.824 | -0.184 | |
| 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 185.834 | 29.833 | -0.193 | |
| 11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 185.741 | 29.848 | -0.208 | |
| 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 185.579 | 29.874 | -0.234 |
