Результаты воскресной гонки в Фонтане
Триумфатором стал Мэтт Кенсет (car #17).
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Carhartt | 195/10 | 250 | Running |
| 2 | 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 175/5 | 250 | Running |
| 3 | 10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 165/0 | 250 | Running |
| 4 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 165/5 | 250 | Running |
| 5 | 4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 160/5 | 250 | Running |
| 6 | 23 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 150/0 | 250 | Running |
| 7 | 25 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 151/5 | 250 | Running |
| 8 | 11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 147/5 | 250 | Running |
| 9 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 143/5 | 250 | Running |
| 10 | 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 134/0 | 250 | Running |
| 11 | 15 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 135/5 | 250 | Running |
| 12 | 22 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 127/0 | 250 | Running |
Любители Джека Дениелса и Кейси Мирса довольствовались на этот раз лишь 24 местом. Антигерой прошлой гонки, Дэйл Эрнхард младший, выбыл из гонки на 46-м круге. Последовав при этом примеру Скотта Спида, сошедшего на 40-м круге.
