RACE LINEUP на треке Фотнана
Поул у Брайана Викерса #83 (Toyota, Red Bull). Это реванш за аварию во время прошлой гонки на D500. Мэтт Кенсет только 24-й!
| POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 183.439 | 39.250 | Leader |
| 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 183.164 | 39.309 | -0.059 |
| 3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 182.653 | 39.419 | -0.169 |
| 4 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 182.556 | 39.440 | -0.190 |
| 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 182.302 | 39.495 | -0.245 |
| 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 182.209 | 39.515 | -0.265 |
| 7 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 182.089 | 39.541 | -0.291 |
| 8 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Charter Comm. | 182.048 | 39.550 | -0.300 |
| 9 | 82 | Scott Speed* | Toyota | Red Bull | 181.965 | 39.568 | -0.318 |
| 10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 181.919 | 39.578 | -0.328 |
У Монтои 15-е стартовое место (-0.394).
